IHLOS
Диагностика
УЗИ, функциональная диагностика и инструментальные исследования.
ЭхоКГ, ЭЭГ, ФГДС, рентген и другие исследования — по направлению врача или после консультации в клинике. Подготовка (голод перед ФГДС, спокойный режим перед ЭЭГ) зависит от метода: уточните при записи.
Функциональная диагностика 22
| Быстрые ответа ЭЭГ | 600 000 сум |
| Видео-ЭЭГ-мониторинг ( 9 часов) | 1 380 000 сум |
| Д\Ж | 300 000 сум |
| Компьютерная Оптическая Топография (КОМОТ) | 230 000 сум |
| Присутствие медсестры с пациентом | 350 000 сум |
| Присутствие медсестры с пациентом до 3 часов | 200 000 сум |
| Ритмограмма | 70 000 сум |
| СМАО | 180 000 сум |
| Спирометрия в клинике | 180 000 сум |
| Спирометрия на выезде | 330 000 сум |
| Холтеровское мониторирования ЭКГ Ихлос | 290 000 сум |
| ЭКГ с нагрузкой на беговой дорожке (тредмилл) | 250 000 сум |
| ЭЭГ в клинике | 290 000 сум |
| ЭЭГ мониторинг (1 час) | 410 000 сум |
| ЭЭГ мониторинг (1 часа) ночь | 400 000 сум |
| ЭЭГ мониторинг (2 часа) | 690 000 сум |
| ЭЭГ мониторинг (2 часа) ночью | 500 000 сум |
| ЭЭГ мониторинг (3 часа) | 920 000 сум |
| ЭЭГ мониторинг (3 часа) ночной | 600 000 сум |
| ЭЭГ мониторинг (4 часа) | 1 100 000 сум |
| ЭЭГ на выезде | 330 000 сум |
| ЭЭГ ночной 4 час Шахло А | 900 000 сум |
УЗД 44
| Дежурный Кордиолог | 200 000 сум |
| Дежурный Кордиолог + экг | 230 000 сум |
| Дежурный Кордиолог + экг + эхо | 300 000 сум |
| Доплата за услугу | 10 000 сум |
| Доплер плода | 200 000 сум |
| Допплерография почечных артерий | 180 000 сум |
| Допплерография сосудов нижних конечностей | 210 000 сум |
| Дуплексное сканирование брахицефальных сосудов | 210 000 сум |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты | 180 000 сум |
| Исследование сонных артерий с доплерографией | 210 000 сум |
| Консультация кардиолога | 250 000 сум |
| Нейросоногрфия | 200 000 сум |
| Скрининг при беременности | 180 000 сум |
| Трансвагинальное исследование | 200 000 сум |
| УЗИ-Доплер Шейная БЦА | 180 000 сум |
| УЗИ Малого таза | 140 000 сум |
| УЗИ ЭхоКГ с допплер.исследованием | 120 000 сум |
| УЗИ ЭхоКГ с допплер.исследованием (в динамике) | 120 000 сум |
| УЗИ в динамике | 100 000 сум |
| УЗИ в динамике (Брюшная полость | 150 000 сум |
| УЗИ вилочковой железы | 140 000 сум |
| УЗИ коленного сустава | 120 000 сум |
| УЗИ молочных желез | 140 000 сум |
| УЗИ мягких тканей | 90 000 сум |
| УЗИ мягких тканей, лимфоузлов, поверхностных структур | 120 000 сум |
| УЗИ органов мошонки | 200 000 сум |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 140 000 сум |
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 150 000 сум |
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 200 000 сум |
| УЗИ плевральной полости | 70 000 сум |
| УЗИ позднего срока беременности | 160 000 сум |
| УЗИ почек, мочевого пузыря | 140 000 сум |
| УЗИ простаты с определением остаточной мочи | 130 000 сум |
| УЗИ раннего срока беременности | 150 000 сум |
| УЗИ слюнных желез | 110 000 сум |
| УЗИ щитовидной железы с определением объема | 140 000 сум |
| Фолликулометрия | 140 000 сум |
| Холтеровское мониторирования ЭКГ Ихлос | 290 000 сум |
| Чреспищеводное ЭХОКГ | 920 000 сум |
| ЭКГ в покое | 70 000 сум |
| ЭХО-КГ Ихлос | 230 000 сум |
| Эхо-КГ выездной | 350 000 сум |
| ЭхоКГ плода | 230 000 сум |
| Эхокардиография (ЭхоКГ) | 230 000 сум |
Эндоскопическая диагностика 3
| Консультация | 200 000 сум |
| ЭГДФС без наркоза | 350 000 сум |
| ЭГДФС с наркоза | 850 000 сум |
Рентгенологическое исследование 51
| Гистеросальпингография | 260 000 сум |
| Ирригография | 400 000 сум |
| Ирригография с барием | 610 000 сум |
| Клизма | 60 000 сум |
| Микционная цистография (со своим контрастным препаратом) | 200 000 сум |
| Пассаж желудка с барием | 380 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРА0ВА С КОСТЯМИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ | 130 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 140 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ | 130 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В (ПРЯМОЙ И БОКОВОЙ) 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 160 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ | 130 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА В ДУХ ПРОЕКЦИЯХ | 210 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КИСТИ РУК В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 140 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КИСТИ РУК В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КИСТИ РУК В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КЛЮЧИЦЫ И ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 140 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 140 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОСТЕЙ НОСА В 2 ПРОЕКЦИЯХ | 140 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОСТЕЙ ТАЗА С ЗАХВАТОМ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | 130 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КРЕСЦОВО-КОПЧИКОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 140 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КРЕСЦОВО-КОПЧИКОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ | 130 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ КРЕСЦОВО-КОПЧИКОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ | 130 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА С КОСТЯМИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 140 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА С КОСТЯМИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ С КОСТЯМИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 140 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ С КОСТЯМИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ С ЗАХВАТОМ СУСТАВА В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 140 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ | 130 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ | 130 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА | 120 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПЯТОЧНАЯ КОСТЬ (В ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ) | 140 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ СТОПЫ | 140 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЧЕРЕПА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 140 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ | 140 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ | 130 000 сум |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ | 130 000 сум |
| Рентгенография костей носа,в 2х проекция | 170 000 сум |
| Рентгеноскопия | 100 000 сум |
| Рентгеноскопия пищевода с барием | 290 000 сум |
| Фистулография | 260 000 сум |
| Экскреторная урография (со своим контрастным препаратом) | 210 000 сум |
Амбулаторная диагностика 13
| Доплер верхных конечностей | 250 000 сум |
| Доплер нижних конечностей | 300 000 сум |
| Консультация кардиолога | 120 000 сум |
| СМАД (суточная мониторирование АД) | 350 000 сум |
| Тредмил тест (стресс тест) | 250 000 сум |
| УЗИ-Доплер БЦА | 180 000 сум |
| УЗИ щитовидной железы | 200 000 сум |
| ХМЭКГ взрослый | 180 000 сум |
| Холтеровское мониторирования ЭКГ | 290 000 сум |
| Цена операции и расходников | 1 сум |
| ЧП ЭхоКГ | 980 000 сум |
| ЭКГ взрослый | 70 000 сум |
| ЭхоКГ + Допплер | 200 000 сум |