Анализы
Лаборатория
Каталог анализов из прайса клиники. Результаты готовых исследований — в кабинете пациента.
Цены на сайте — тариф «Без льгот». Итог на кассе может отличаться: пакет, повтор, льгота. Натощак обычно сдают кровь; точную подготовку скажет регистратура. Когда результат готов, войдите по ID и паролю с чека.
А-услуги 3 позиций
| Лабораторные исследования | 10 000 сум |
| ПЦР тест на коронавирус | 220 000 сум |
| Услуги лаборатории | 20 000 сум |
АНАЛИЗ КАЛА 2 позиций
| Углеводы | 236 600 сум |
| Фекальный кальпротектин | 474 500 сум |
АНАЛИЗ МОЧИ 2 позиций
| Albuminuriya | 52 000 сум |
| Cystatin | 52 000 сум |
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ 4 позиций
| Андростендоион-глюкроид | 395 000 сум |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 52 000 сум |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 60 000 сум |
| Фосфор неорганический | 40 000 сум |
ВИТАМИНЫ 1 позиций
| Цианокобаламин (витвмин В12) | 150 000 сум |
ИНФЕКЦИИ 2 позиций
| Rubella в крови | 195 000 сум |
| Лямблия IgG | 117 000 сум |
ОНКОМАРКЕРЫ 3 позиций
| NSE (Нейроспецифическая енолаза) | 221 000 сум |
| S-100 | 395 000 сум |
| ПСА свободный | 143 000 сум |
АНАЛИЗ КАЛА 7 позиций
| Анализ кала на кишечные паразиты (метод концентрирования Parasep) | 195 000 сум |
| Анализ кала на скрытую кровь | 130 000 сум |
| Кал на простейшие и яйца гельминтов | 91 000 сум |
| Копрограмма | 70 000 сум |
| Пакреатическая эластаза | 550 000 сум |
| Фекальный кальпротектин | 450 000 сум |
| Хеликобактерная инфекция | 240 500 сум |
АНАЛИЗ МОЧИ 5 позиций
| Альфа-амилаза | 97 500 сум |
| Альфа-амилаза в суточной моче | 97 500 сум |
| Глюкоза в суточной моче | 97 500 сум |
| Йод (в моче) | 110 000 сум |
| Общий белок в моче | 110 000 сум |
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 5 позиций
| Anti MUSK (Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе) | 455 000 сум |
| Анти - TTG IgA Антитела класса IgA к тканевой трансглутаминазе | 500 000 сум |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) IgG | 422 500 сум |
| Антитела к инсулину | 390 000 сум |
| Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы (ICA) IgG | 578 500 сум |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ. 16 позиций
| Дисбактериоз | 160 000 сум |
| Кровь на стерильность микробиол. иссл. крови (гемокультура) | 175 000 сум |
| Посев асцитической жидкости | 150 000 сум |
| Посев выд. из влагалища(из 1 точки) | 160 000 сум |
| Посев выд. из влагалища(из 3 точек) | 210 000 сум |
| Посев выделения из уретры | 160 000 сум |
| Посев жидкость из перикарда | 160 000 сум |
| Посев из коньюктивы | 160 000 сум |
| Посев мазка из зева | 160 000 сум |
| Посев мазка из носа | 160 000 сум |
| Посев мазка из уха | 160 000 сум |
| Посев материнского молока | 160 000 сум |
| Посев мокроты | 160 000 сум |
| Посев мочи | 160 000 сум |
| Посев плевральной жидкости | 160 000 сум |
| Посев участка поражения (рана) | 160 000 сум |
БАКТЕРИОЛОГИЯ 28 позиций
| Анализы крови для выявления бактерий для детей (BD BACTEC анализатор бактериологический) | 455 000 сум |
| Бак. посев биосубстрата на микрофлоры с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Бак. посев грудного молока из левой молочной железы на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Бак. посев грудного молока из правой молочной железы на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Бак. посев из зева на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Бак. посев из слизистой носа на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Бак. посев кожных покровов на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 143 000 сум |
| Бак. посев мокроты на микрофлору с определ. чувств. к антиб. (кроме мик. туб.) | 143 000 сум |
| Бак. посев мочи на микрофлору с Определ. чувств. к антиб. | 156 000 сум |
| Бак. посев ногтевых пластин на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 143 000 сум |
| Бак. посев отдел. вагинального содержимого на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 156 000 сум |
| Бак. посев отдел. из конъюнктивы левого глаза на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 143 000 сум |
| Бак. посев отдел. из конъюнктивы правого глаза на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 143 000 сум |
| Бак. посев отдел. из левого уха на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Бак. посев отдел. из носа на Staphylococcus aureus с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Бак. посев отдел. из правого уха на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Бак. посев отдел. из уретры на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Бак. посев отдел. с раневой поверхности на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Бак. посев пунктата из коленного сустава на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Бак. посев секрет простаты (сок простаты) на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 143 000 сум |
| Бак. посев спермы на микрофлору с Определ. чувств. к антиб. | 143 000 сум |
| Бак. посев спинномозговой жидкости на микрофлору и с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Бак посев кала на возбуд. киш. груп. (диз. груп. сальм. (в т.ч. тифы и паратифы) с определ. чувств. к антиб.) | 208 000 сум |
| Бак посев кала на дисбактериоз киш. с определ. чувств. к антиб. | 169 000 сум |
| Бак посев крови на гемокультуру (сальм. тифы и паратифы) с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Бак посев отдел. из зева на Staphylococcus aureus с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Бак посев плевральной жидкости на микрофлору и с определ. чувств. к антиб. | 149 500 сум |
| Кровь на стерильность и чувствительность к антиб. | 169 000 сум |
БАКТЕРИОЛОГИЯ 3 позиций
| Анализы крови для выявления бактерий для взрослых (BD BACTEC анализатор бактериологический) | 455 000 сум |
| Бак. посев отдел. из половых органов на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 156 000 сум |
| Бак. посев отдел. из цервикального канала на микрофлору с определ. чувств. к антиб. | 156 000 сум |
Билирубин 1 позиций
| Билирубин (общий, прямой/не прямой) | 85 000 сум |
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ 21 позиций
| Аммиак в крови | 494 000 сум |
| Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТП) | 52 000 сум |
| Гистамин | 460 000 сум |
| Гликированный гемоглобин | 182 000 сум |
| Глобулин | 110 000 сум |
| Железо (Fe) | 52 000 сум |
| Йод в крови | 320 000 сум |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 60 000 сум |
| Лактат (ьщлочная кислота) | 260 000 сум |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 100 000 сум |
| Липаза | 130 000 сум |
| Медь( Cu ) | 150 000 сум |
| Натрий (Na⁺) | 55 000 сум |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 100 000 сум |
| Пакреатическая эластаза | 85 000 сум |
| Тимоловая проба | 160 000 сум |
| Фосфор неорганический (P) | 55 000 сум |
| Холестерин-ЛПОНП | 70 000 сум |
| Цинк (Zn) | 143 000 сум |
| Цистатин С | 240 500 сум |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 52 000 сум |
Биохимия 24 позиций
| АЛТ | 65 000 сум |
| АСТ | 65 000 сум |
| Альбумина в крови | 65 000 сум |
| Альфа Амилаза | 75 000 сум |
| Бруцеллез (Rose Bengal) | 75 000 сум |
| ВИЧ (экспресс-анализ) | 75 000 сум |
| Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 150 000 сум |
| Гепатит В НВs Антиген | 75 000 сум |
| Гепатит С (HVC) | 75 000 сум |
| Гликированный гемоглобин | 140 000 сум |
| Глюкоза | 50 000 сум |
| Индекс HOMA (Инсулин Глюкоза) | 200 000 сум |
| Креатинин | 65 000 сум |
| ЛПВП | 75 000 сум |
| ЛПНП | 75 000 сум |
| Лактат (молочная кислота) | 340 000 сум |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 100 000 сум |
| Мочевая кислота | 120 000 сум |
| Мочевина | 65 000 сум |
| Общий белок | 65 000 сум |
| Реакция Вассермана RW | 85 000 сум |
| Сердечного тропонина I (c Tni) | 115 000 сум |
| Триглицериды | 75 000 сум |
| Холестерол | 65 000 сум |
ВИТАМИНЫ 4 позиций
| Витамин D | 210 000 сум |
| Кальций ионизированный (Ca²⁺) | 90 000 сум |
| Ферритин | 95 000 сум |
| Цианокобаламин (витамин B12) | 169 000 сум |
ВПЧ (Вирус папилломы человека) 8 позиций
| AZF факторы бесплодия у мужчин | 1 053 000 сум |
| Андрофлор скрин | 884 000 сум |
| ВПЧ 6/11 (качественное определение ДНК вирусов) в соскобе | 286 000 сум |
| ВПЧ 16/18 (дифференцированное и количественное определение ДНК вирусов) в крови | 234 000 сум |
| ВПЧ 16/18 (дифференцированное и количественное определение ДНК вирусов) в соскобе | 234 000 сум |
| ВПЧ ВКР скрин-титр-14 (высокий канцерогенный риск) в крови | 325 000 сум |
| ВПЧ ВКР скрин-титр-14 (высокий канцерогенный риск) в соскобе | 325 000 сум |
| Фемофлор скрин | 884 000 сум |
Гистологическое исследование 2 позиций
| Гистология малого материала (биопсия слизистой оболочки | 546 000 сум |
| зонт для забора | 130 000 сум |
ГОРМОНЫ 26 позиций
| 17-ОН Прогестерон (17-ОП) | 150 000 сум |
| Beta Cross Laps (разрушение костной ткани) | 230 000 сум |
| АКТГ(Адренокортикотропный гормон ) | 350 000 сум |
| АМГ (Антимюллеров гормон) | 250 000 сум |
| Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 80 000 сум |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 70 000 сум |
| Вазопрессин (Антидиуретический гормон АДГ) | 435 000 сум |
| ГСПГ(глобулин,связывающий половые гармоны) | 150 000 сум |
| ДГЭА-сульфат (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 95 000 сум |
| Дофамин | 380 000 сум |
| Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР-1 Соматомедин-С) | 160 000 сум |
| Интактный паратиреоидный гормон (PTH) | 150 000 сум |
| Кальцитонин | 150 000 сум |
| Лептин | 430 000 сум |
| Мелатонин | 390 000 сум |
| Метанефрин | 520 000 сум |
| Норметанефрин | 520 000 сум |
| Остеокальцин | 240 000 сум |
| Прогестерон | 115 000 сум |
| Прокальцитонин | 200 000 сум |
| С-пептид | 120 000 сум |
| Свободный b-ХГЧ | 100 000 сум |
| Серотонин | 390 000 сум |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 180 000 сум |
| Тиреоглобулин | 80 000 сум |
| Тиреоидный связывающий глобулин (ТСГ) | 270 000 сум |
Группа крови 1 позиций
| Группа крови Резус Фактор | 85 000 сум |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 13 позиций
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 225 000 сум |
| Антитела на резус-фактор | 364 000 сум |
| Иммуноглобулин A (IgA общий) | 130 000 сум |
| Иммуноглобулин G (IgG общий) | 130 000 сум |
| Иммуноглобулин M (IgM общий) | 130 000 сум |
| Иммуноглобулины (IgA IgM IgG) | 403 000 сум |
| Иммунологическая карта ПИД/ВОИ | 1 014 000 сум |
| Развернутая иммунограмма (Лейкоциты лимфоциты T- B-лимфоциты ИРИ CD3-4-8-16-19-45-56-69-95 Иммуноглобулины IgA IgM IgG IgE циркулирующие иммунные комплексы фагоцитоз) | 1 200 000 сум |
| СКФРасчетная скорость клубочковой фильтри рации лобулин | 175 000 сум |
| Системная красная волчанка (СКВ) | 149 500 сум |
| Системный эритематоз (LE-клетки) | 149 500 сум |
| Эозинофильно-катионовый белок | 395 000 сум |
| Эозинофильно-катионовый белок (ЭКБ) | 550 000 сум |
ИНФЕКЦИИ 84 позиций
| Anti-Entamoeba histolytica IgG | 227 500 сум |
| Anti-HBсAg IgG - (anti-HBсore) | 188 500 сум |
| Anti-HBсAg IgM - (anti-HBсore) | 188 500 сум |
| Anti-HBсore-total | 188 500 сум |
| Anti-HCV | 130 000 сум |
| Anti-HDV | 188 500 сум |
| Anti-HEV IgG | 188 500 сум |
| Anti-HEV IgM | 188 500 сум |
| Candida albicans в соскобе | 156 000 сум |
| Chlamydia trachomatis в соскобе | 156 000 сум |
| Gardnerella vaginalis | 156 000 сум |
| H.Pylori Anti body | 104 000 сум |
| H.Pylori Antigen | 104 000 сум |
| HBeAg - Антиген | 188 500 сум |
| HBsAg - гепатит В | 130 000 сум |
| Mycoplasma genitalium | 156 000 сум |
| Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в крови | 260 000 сум |
| Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в мокроте | 260 000 сум |
| Rubella IgG - Вирус краснухи | 104 000 сум |
| Rubella IgM - Вирус краснухи | 104 000 сум |
| Trichomonas vaginalis (трихомонада) | 156 000 сум |
| Ureaplasma species (U. parvum и U. urealyticum) | 234 000 сум |
| Ureaplasma spp. (колич.) | 208 000 сум |
| АТ к цистицеркам свинного цепня IgG | 208 000 сум |
| Антитела к HBeAg | 188 500 сум |
| Аскарида IgM | 208 000 сум |
| Бруцеллёз IgM | 188 500 сум |
| ВПГ 1-го типа IgM | 117 000 сум |
| ВПГ 1/2-го типа | 156 000 сум |
| ВПГ 1/2-го типа IgM | 117 000 сум |
| ВПГ 2-го типа IgM | 117 000 сум |
| Варицелла-Зостер (в плазме) | 390 000 сум |
| Варицелла-Зостер IgG | 338 000 сум |
| Варицелла-Зостер IgM | 338 000 сум |
| Вируса Эпштейн - Барра (ВПГ-IV) | 195 000 сум |
| Вирус гепатита C (генотипирование) | 507 000 сум |
| Вирус гепатита C (качественное определение) | 234 000 сум |
| Вирус гепатита C (количественное определение) | 286 000 сум |
| Вирус гепатита D (качественное определение) | 286 000 сум |
| Вирус гепатита D (количественное определение) | 338 000 сум |
| Вирус гепатита В (качественное определение) | 221 000 сум |
| Вирус гепатита В (количественное определение) | 260 000 сум |
| Вирус кори (Morbilli) IgM количеств. | 201 500 сум |
| Гарднерелла Ig G | 201 500 сум |
| Гельминты IgG (Описторхоз трихинела токсокара эхинококк) | 286 000 сум |
| Гепатит А - Anti-HAV IgG | 143 000 сум |
| Гепатит А - Anti-HAV IgM | 185 000 сум |
| Гонорея - Neisseria gonorrhoeae | 260 000 сум |
| Кандида (Candida albicans) Ig G | 162 500 сум |
| Кандида (Candida albicans) Ig M | 162 500 сум |
| Капсидный антиген вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) IgG | 110 500 сум |
| Капсидный антиген вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) IgМ | 110 500 сум |
| Коклюш | 507 000 сум |
| Коклюш IgG | 260 000 сум |
| Коклюш IgM | 260 000 сум |
| Корь IgG | 188 500 сум |
| Корь IgМ | 188 500 сум |
| Лихорадочный антиген (сальмонеллез протеи бруцеллы) | 260 000 сум |
| Лямблия IgM | 117 000 сум |
| Лямблия суммарно | 143 000 сум |
| Микобактерии туберкулеза (сумм. IgA IgM IgG) | 201 500 сум |
| Микоплазма IgM | 104 000 сум |
| Микоплазма пневмония IgM | 156 000 сум |
| Нуклеарный (ядерный) антиген вируса Эпштейна-Барр (EBV NA) IgG | 169 000 сум |
| Нуклеарный (ядерный) антиген вируса Эпштейна-Барр (EBV NA) IgМ | 169 000 сум |
| Описторхис IgG | 208 000 сум |
| Определ. ВИЧ-инфекции | 156 000 сум |
| Скрининг EBV/CMV/HHV6 в слюне | 286 000 сум |
| Токсокара IgG | 208 000 сум |
| Токсоплазма | 195 000 сум |
| Токсоплазма IgM | 104 000 сум |
| Трихинелла IgG | 20 800 сум |
| Трихомонада Ig G | 188 500 сум |
| Трихомонада Ig M | 188 500 сум |
| УРО-ТЕСТ (Уреаплазма Трихомонады Микоплазма Гонорея Хламидии) | 910 000 сум |
| Уреаплазма IgM | 104 000 сум |
| Хламидии IgG | 104 000 сум |
| Хламидии IgМ | 104 000 сум |
| Хламидии пневмония IgМ | 156 000 сум |
| ЦМВ (ПЦР) | 156 000 сум |
| ЦМВ 5 -тип | 235 000 сум |
| ЦМВ IgG | 104 000 сум |
| ЦМВ IgM | 130 000 сум |
| Эхинококк IgG | 208 000 сум |
Инфекции 8 позиций
| Аскарида IgG | 136 500 сум |
| Микоплазма IgG | 95 000 сум |
| Простой герпес тип I (IgG) | 95 000 сум |
| Простой герпес тип II(IgG) | 95 000 сум |
| Токсоплазма (IgG) | 95 000 сум |
| Уреаплазма (IgG) | 95 000 сум |
| Хламидия (IgG) | 95 000 сум |
| Цитомегаловирус (IgG) | 95 000 сум |
ИФА-лаборатория 22 позиций
| Агрегация тромбоцитов | 205 000 сум |
| Адгезия | 255 000 сум |
| Анти-ТПО | 95 000 сум |
| Витамин B12 (цианокабаламин, кобаламин, Cobalamin) | 210 000 сум |
| Витамин D (25-ОН vitamin D. 25(OH)D. 25-hydroxycalciferol) | 210 000 сум |
| Д-Димер | 225 000 сум |
| Иммуноглобулин E (IgE) | 115 000 сум |
| Инсулин (Insulin) | 70 000 сум |
| Кортизол | 115 000 сум |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 95 000 сум |
| Пролактин | 95 000 сум |
| Т3 свободный | 95 000 сум |
| Тестостерон | 95 000 сум |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 95 000 сум |
| Тироксин общий (Т4) | 95 000 сум |
| Тироксин свободный Т4 | 95 000 сум |
| Трийодтиронин (Т3) | 95 000 сум |
| Ферритин | 95 000 сум |
| Фолиевая кислота | 265 000 сум |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 95 000 сум |
| Хорионический гонадотропин (ХГ) | 95 000 сум |
| Эстрадиол | 95 000 сум |
ИХЛА-Лаборатория 8 позиций
| CA 125 Онкомаркера рака яичников | 95 000 сум |
| NT-proBNP Мозговой натрийуретический гормон | 230 000 сум |
| АнтиМюллеров гормон (АМГ, AMH) | 480 000 сум |
| Онкомаркер рака молочной железы CA-15-3 | 95 000 сум |
| Пролактин (ПРЛ) | 95 000 сум |
| РEA раковоэмбриональный антиген | 95 000 сум |
| Свободный тестостерон | 95 000 сум |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 95 000 сум |
КАРДИОМАРКЕРЫ 5 позиций
| Anti-HBsAg | 188 500 сум |
| Гепатит А - Anti-HAV IgM | 169 000 сум |
| Гомоцистеин | 377 000 сум |
| Креатинкиназа-МВ | 78 000 сум |
| Натриуретический гормон (В-типа) N-концевой пропептид (NT-pro-BNP) | 240 000 сум |
Клинические исследования 4 позиций
| Времени свертываемости крови ВСК | 55 000 сум |
| Гематокрит | 55 000 сум |
| Гемоглобин+Эритроциты | 55 000 сум |
| Общий развернутый анализ крови | 85 000 сум |
Коагулограмма 7 позиций
| АЧТВ | 70 000 сум |
| Международное нормализованное отношение | 75 000 сум |
| ПТИ | 75 000 сум |
| Протромбиновое время (PT) | 75 000 сум |
| Тромботест | 55 000 сум |
| Фибриноген | 75 000 сум |
| Этаноловое время | 55 000 сум |
Коагулограмма комплекс 1 позиций
| Коагулограмма развернутая | 145 000 сум |
КЩС 1 позиций
| КЩС | 345 000 сум |
Микроскопия 3 позиций
| Анализ женских выделений на степень чистоты | 90 000 сум |
| Анализ мужских выделений на степень чистоты | 90 000 сум |
| Спермограмма | 100 000 сум |
Общий анализ кала 2 позиций
| Общий анализ кала | 60 000 сум |
| Фекальная эластаза | 300 000 сум |
Общий анализ мочи 3 позиций
| Исследование мочи по методу Нечипоренко | 60 000 сум |
| Общий анализ мочи (моча на ацетон) | 60 000 сум |
| Уроцистограмма | 55 000 сум |
ОНКОМАРКЕРЫ 16 позиций
| CYFRA 21.1 (онкомаркер легких) | 208 000 сум |
| NSE (Нейроспецифическая енолаза) | 300 000 сум |
| Антиген CA 15-3 | 156 000 сум |
| Антиген CA 19-9 | 143 000 сум |
| Антиген СА 125 | 130 000 сум |
| ВПЧ ВКР скрин-титр-14 (высокий канцерогенный риск) в крови | 364 000 сум |
| Индекс HOMA (Инсулин Глюкоза) | 195 000 сум |
| Индекс ROMA (HE4 СА125) | 416 000 сум |
| НЕ-4 | 182 000 сум |
| Онкомаркер на карциному | 85 000 сум |
| Онкомаркер простаты | 85 000 сум |
| ПСА общий (Простатспецифический антиген) | 110 500 сум |
| ПСА свободный | 150 000 сум |
| Пап тест жидкостной цитология | 550 000 сум |
| РЭА (Раково-эмбриональный антиген) | 97 500 сум |
| Фекальный кальпротектин | 530 000 сум |
ПАП тест по методу жидкостной цитологии 1 позиций
| ПАП тест по методу жидкостной цитологии | 481 000 сум |
Парат гормон 2 позиций
| Мочевая кислота | 100 000 сум |
| Парат гормон | 230 000 сум |
Ревмапроба 6 позиций
| Антистрептолизин-О/ASLO | 65 000 сум |
| Ревматоидный фактор/RF | 65 000 сум |
| Ревмопроба качественное | 95 000 сум |
| Ревмопроб качеств. | 95 000 сум |
| Ревмопробы (количественный) | 115 000 сум |
| С-реактив белок/CRP | 65 000 сум |
Цитология (мазки опечатки, аспирационная жидкость, жидкость из брюшной полости и пр.) 2 позиций
| Цитология (мазки опечатки, аспирационная жидкость, жидкость из брюшной полости и пр.) | 400 000 сум |
| Цитология (мазки опечатки, аспирационная жидкость, жидкость из брюшной полости и пр.) СРОЧНО | 600 000 сум |
Экспресс тест 1 позиций
| COVID-19 (экспресс-анализ) | 200 000 сум |
Электролиты 5 позиций
| Калий | 60 000 сум |
| Кальций | 60 000 сум |
| Магний (Mg) | 65 000 сум |
| Натрий | 60 000 сум |
| Фосфор | 60 000 сум |